Ситуационные вопросы (Keys-stadi) 1. Инвазивное введение троакара
Ситуация:
Пациенту назначена лапароскопическая холецистэктомия. Вам вводят инвазивный трокар диаметром 10 мм. Брюшная стенка заполняется пневмоперитонеумом.
Назначение:
Выполните правильную технику введения инвазивного трокара. Проведите пересечение брюшной стенки, проверьте клапанную систему и безопасно введите трокар.
Навыки, подлежащие оценке:
Методы инвазивного введения троакаров, осмотр клапанного механизма и меры предосторожности.
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК 1: Введение троакара (5 минут)
| # | Действие | Сделанный | Время |
| 1 | Правильный разрез брюшной стенки (не более 1 см) | ☐ | _____ |
| 2 | Введение иглы троакара без разреза | ☐ | _____ |
| 3 | Извлеките иглу, когда ее кончик достигнет брюшной полости. | ☐ | _____ |
| 4 | Введение наружной оболочки трокара в брюшную полость | ☐ | _____ |
| 5 | Проверка клапанной системы | ☐ | _____ |
Статус: ☐ Завершено | ☐ В процессе | ☐ Задержано
Оценка системы давления (1-3 минуты)
| # | Проверка | Результат | Стандарт | Статус |
| 1 | Давление пневмоперитонеума | ☐ ОК ☐ Ошибка | ||
| 2 | Клапан трокара закрыт | ☐ ОК ☐ Ошибка | ||
| 3 | Открытое положение клапана трокара | ☐ ОК ☐ Ошибка | ||
| 4 | Утечка газа | ☐ ОК ☐ Ошибка | ||
| 5 | стабильность положения трокара | ☐ ОК ☐ Ошибка |
Этап самопроверки: ☐ Начало | ☐ Проверка артериального катетера | ☐ Проверка венозного катетера | ☐ Конец
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ (3-5 минут)
| # | Мера | Сделанный | Результат |
| 1 | Увеличьте давление | ☐ | ☐ Улучшено ☐ Без изменений |
| 2 | Перепозиционирование троакара | ☐ | ☐ Улучшено ☐ Без изменений |
| 3 | Замена клапана | ☐ | ☐ Улучшено ☐ Без изменений |
| 4 | Введение дополнительного трокара | ☐ | ☐ Улучшено ☐ Без изменений |
Решение: ☐ Продолжить | ☐ Требуется полная проверка | ☐ Вызов специалиста
Комментарии (0)
Пока нет комментариев