ВУЛЬГАРНЫЕ ПРЫЩИ (Acne Vulgaris) – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
1. Общая информация о пациенте
2. Жалобы
3. История болезни
4. Анамнез жизни
5. Общее состояние
6. Патологические изменения кожи
7. Диагноз
Основной диагноз: Вульгарные угри (Acne vulgaris), средняя степень тяжести
8. Основы диагностики
9. План обследования
| Исследование | Цель |
| Микроскопия кожи | Исключить бактериальную или паразитарную инфекцию |
| Гормональный профиль (тестостерон, DHEAS, LH, FSH) | Проверка на гормональный дисбаланс |
| Общий анализ крови | Определение наличия инфекции или воспаления |
| Биохимический анализ крови (печень, почки) | Оценка риска при терапии |
| SkinScan / фотодокументация | Мониторинг эффективности лечения |
10. Лабораторные показатели
| Исследование | Значение | Норма |
| Общий анализ крови | В пределах нормы | Соответствует норме |
| Лейкоциты | 6,8 ×10⁹/л | 4–10 ×10⁹/л |
| Эритроциты | 4,7 ×10¹²/л | 4,5–5,5 ×10¹²/л |
| Тестостерон | 6,5 нмоль/л | 5–8 нмоль/л |
| DHEAS | 4,0 мкмоль/л | 2–6 мкмоль/л |
11. Дифференциальная диагностика
| Заболевание | Симптомы | Основной источник |
| Вульгарные угри | Папулы, пустулы, комедоны, мелкая сыпь на лице | Здоровая кожа |
| Фолликулит | Покраснение, болезненные гнойные узлы | Бактерии (Staphylococcus aureus) |
| Розацеа | Красное лицо, сосудистые изменения, отсутствие на руках | Хроническое, без гнойных высыпаний |
| Себорея | Жирная кожа, раздражение, мелкие корочки | Лицо и кожа головы |
12. Лечение
12.1 Общие меры
12.2 Местное лечение
12.3 Физиотерапия
12.4 Лазерная терапия
| Тип лазера | Показания | Эффект |
| Q-switched Nd:YAG | Сильный зуд и воспаление | Снижение воспаления, лечение папул и пустул |
| Диодный лазер | Комедоны и скопление жира | Регуляция сальных желез, улучшение цвета кожи |
| Er:YAG | Следы после акне | Удаление постакне и атрофических рубцов |
13. Чек-лист
14. Шкала оценки тяжести
| Параметр | Симптомы | Баллы |
| Кол-во папул | 0–5 | 0 |
| 6–20 | 1 | |
| 21–50 | 2 | |
| 51–100 | 3 | |
| >100 | 4 | |
| Кол-во пустул | 0–5 | 0 |
| 6–20 | 1 | |
| 21–50 | 2 | |
| >50 | 3 | |
| Кол-во комедонов | 0–10 | 0 |
| 11–50 | 1 | |
| 51–100 | 2 | |
| >100 | 3 | |
| Воспаление | Нет | 0 |
| Умеренное | 1 | |
| Сильное | 2 |
Общий балл: 0–10 – лёгкая форма, 11–20 – средняя, 21–30 – тяжёлая, >30 – очень тяжёлая
Комментарии (0)
Пока нет комментариев