VULGAR UGRI (Acne Vulgaris) BO‘YICHA KLINIK KEYS
1. Bemor haqida umumiy ma’lumotlar
2. Shikoyatlari
3. Kasallik tarixi
4. Hayot tarixi
5. Umumiy ahvoli
6. Teridagi patologik jarayon
7. Diagnoz
Asosiy diagnoz: Vulgar ugri (Acne vulgaris), o‘rta daraja
8. Tashxislash asoslari
9. Tekshiruvlar rejasi
| Tekshiruv | Maqsadi |
| Teri mikroskopiyasi | Bakteriya va parazitlardan istisno qilish |
| Gormonal panel (testosteron, DHEAS, LH, FSH) | Gormonal disbalans tekshirish |
| Qon umumiy analizi | Infeksiya yoki yallig‘lanishni aniqlash |
| Qon biokimiyasi (jigar, buyrak funksiyasi) | Davolashdagi xavflarni baholash |
| Skinskan / fotodokumentatsiya | Davolash samaradorligini kuzatish |
10. Laboratoriya analiz ko‘rsatkichlari
| Tekshiruv | Qiymat | Norma |
| Qon umumiy | Hammasi normada | Normaga muvofiq |
| Leykotsitlar | 6,8 ×10⁹/l | 4–10 ×10⁹/l |
| Eritrotsitlar | 4,7 ×10¹²/l | 4,5–5,5 ×10¹²/l |
| Testosteron | 6,5 nmol/l | 5–8 nmol/l |
| DHEAS | 4,0 µmol/l | 2–6 µmol/l |
11. Differensial diagnostika jadvali
| Kasallik | Belgilar | Tub manba |
| Vulgar ugri | Papula, pustula, komedon, yuzda mayda tarqalish | Sifatli teri |
| Follikulit | Qizillik, siydikli uzellar, og‘riq | Bakteriya (Staphylococcus aureus) |
| Roza | Qizil yuz, vaskulyarizatsiya, qosh-qollarda yo‘q | Xronik, ko‘piksiz |
| Seboreya | Yopishqoq teri, qo‘zg‘aluvchanlik, mayda qopchiqlar | Yuz va skalp |
12. Davolash
12.1 Umumiy
12.2 Mahalliy
12.3 Fizioterapevtik
12.4 Lazer yordamida
| Lazer turi | Tavsiya | Ta’siri |
| Q-switched Nd:YAG | Yuqori qichish va yallig‘lanishda | Papula va pustulalarni yopishtirish, yallig‘lanishni kamaytirish |
| Diod lazer | Komedonlar va may to‘planishida | May bezini regulyatsiya qilish, teri oqish |
| Er:YAG | Yuzda iz qolishini kamaytirish | Atrofik va postakne izlarni yo‘qotish |
13. Chek-list
14. Baholash mezoni jadvali
| Mezon | Belgilar | Ball |
| Papula soni | 0–5 | 0 |
| 6–20 | 1 | |
| 21–50 | 2 | |
| 51–100 | 3 | |
| >100 | 4 | |
| Pustula soni | 0–5 | 0 |
| 6–20 | 1 | |
| 21–50 | 2 | |
| >50 | 3 | |
| Komedonlar soni | 0–10 | 0 |
| 11–50 | 1 | |
| 51–100 | 2 | |
| >100 | 3 | |
| Yallig‘lanish | Yo‘q | 0 |
| Moderat | 1 | |
| Kuchli | 2 |
Umumiy ball: 0–10 engil, 11–20 o‘rta, 21–30 og‘ir, >30 juda og‘ir
Izohlar (0)
Hozircha izohlar yo‘q