Кейc: Гонорейный эндоцервицит
1. Информация о пациенте
2. Жалобы
3. История болезни
4. Анамнез жизни
5. Эпидемиологический анамнез
6. Общее состояние
7. Состояние кожи и половых органов
8. Первичный диагноз
9. Критерии диагностики
10. План обследования
11. Результаты лабораторных анализов
| Исследование | Результат |
| Грам-окраска | Грам-отрицательные диплококки (гонококки) |
| ПЦР | Neisseria gonorrhoeae положительно |
| Общий анализ крови | Лейкоциты 9×10^9/л, эритроциты в норме |
| СРБ | 5 мг/л (отрицательно) |
12. Дифференциальный диагноз (таблица)
| Признак | Гонорейный эндоцервицит | Хламидийный эндоцервицит | Бактериальный вагиноз |
| Тип выделений | Водянистые | Жидкие, слегка желтые | Желтовато-белые, с запахом |
| Зуд | Обычно нет | Возможен зуд | Обычно нет |
| ПЦР | Положительно | Положительно хламидия | Отрицательно |
| Грам-окраска | Грам-отрицательные диплококки | Грам-отрицательные кокки отсутствуют | Грам-отрицательные кокки отсутствуют |
13. Лечение
13.1. Общая терапия
13.2. Местная терапия
13.3. Физиотерапия
14. Эффективность лечения (таблица)
| Лекарство | Время | Признаки | Решение |
| Цефтриаксон 500 мг IM | 1-й день | Выделения уменьшаются | Эффективно |
| Симптоматическая терапия | 5 дней | Зуд исчезает | Эффективно |
| ПЦР контроль | 7 дней | Положительно отсутствует | Подтверждено |
15. Чек-лист
16. Критерии оценки (таблица)
| Критерий | Баллы | Описание |
| Снижение выделений | 0-3 | 0 — нет, 3 — полностью исчезли |
| Зуд | 0-2 | 0 — есть, 2 — нет |
| Лабораторные результаты | 0-5 | 0 — положительный, 5 — отрицательный ПЦР |
| Общее состояние | 0-2 | 0 — плохое, 2 — хорошее |
Комментарии (0)
Пока нет комментариев