Ситуационная задача
Ребёнок, 9 лет, поступил в инфекционное отделение с жалобами на:
Анамнез жизни:
При осмотре:
Лабораторные анализы:
Подтверждение ВИЧ-инфекции
| Анализ | Результат |
| ИФА на антитела к ВИЧ | положительный |
| Иммуноблот | положительный |
| ПЦР (РНК) | 180 000 копий/мл |
Иммунологические показатели
| Показатель | Результат | Интерпретация |
| CD4-лимфоциты | 320 кл/мкл | выраженное снижение |
| CD4 (%) | 14 % | иммунодефицит |
| CD8 | повышены | реакция иммунной системы |
| CD4/CD8 | ↓ | типично для ВИЧ |
Общеклинические анализы
| Анализ | Результат |
| Hb | 100 г/л (анемия) |
| Лейкоциты | умеренная лейкопения |
| Тромбоциты | снижены |
| СОЭ | повышена |
| АЛТ/АСТ | умеренное повышение |
Дополнительное обследование
| Исследование | Результат |
| Рентген ОГК | очаговые изменения (частые инфекции) |
| Туберкулёз-скрининг | отрицательный |
| Гепатиты B/C | отрицательные |
Правильный ответ:
Клинический диагноз:
ВИЧ-инфекция. 3-клиническая стадия. Кандидоз полости рта. Частые бактериальные инфекции дыхательных путей. Снижение нутритивного статуса. Иммунодефицит средней–тяжёлой степени.
Обоснование диагноза
Тактика ведения
Согласно современным рекомендациям:
Основные направления лечения:
Выводы:
Парентеральное заражение ВИЧ у детей характеризуется:
Классификация ВИЧ-инфекции у детей по ВОЗ (WHO)
Стадия 1 — бессимптомная
Стадия 2 — лёгкие клинические проявления
Характерны:
Стадия 3 — выраженные симптомы
Основные признаки:
Стадия 4 — тяжёлая стадия (СПИД)
Тяжёлые СПИД-ассоциированные заболевания:
Главные отличия классификации ВОЗ у детей и взрослых
| Критерий | Дети | Взрослые |
| Основной акцент | рост и питание | потеря массы тела |
| Специфические признаки | задержка роста, недоедание | потеря веса в % |
| Инфекции | тяжёлые бактериальные инфекции типичны | чаще туберкулёз и оппортунистические инфекции |
| Неврологические проявления | ВИЧ-энцефалопатия | встречается реже |
| Иммунная оценка | возраст-зависимая | фиксированные критерии |
| Течение | быстрее прогрессирует | обычно более медленное |
Классификация тяжести иммунодефицита по CD4 у детей
| Степень иммунодефицита (WHO) | < 11 месяцев (% CD4) | 12–35 месяцев (% CD4) | 36–59 месяцев (% CD4) | ≥ 5 лет (абсолютное CD4, кл/мм³) |
| Нет или минимальный | >35 % | >30 % | >25 % | >500 |
| Лёгкий | 30–35 % | 25–30 % | 20–25 % | 350–499 |
| Продвинутый (advanced) | 25–29 % | 20–24 % | 15–19 % | 200–349 |
| Тяжёлый | <25 % | <20 % | <15 % | <200 (или <15%) |
Почему используют % CD4 у маленьких детей?
Поэтому: до 5 лет → ориентируемся на CD4%
после 5 лет → на абсолютное CD4
Быстрый алгоритм оценки иммунодефицита (очень удобно на экзамене)
Шаг 1 — определить возраст ребёнка:
Шаг 2 — сравнить со шкалой WHO
Шаг 3 — запомнить «красную зону»
CD4 <200 кл/мм³ (или <15%) = тяжёлый иммунодефицит
Комментарии (0)
Пока нет комментариев